IR
決算報告
株式会社ageetの各期の決算報告書です。決算期は毎年6月30日で、期末後に確定した内容を順次掲載しています。
| 期 | 会計期間 | 掲載日 |
|---|---|---|
| 第21期 | 2025年7月1日〜2026年6月30日 | 2026年8月20日 |
| 第20期 | 2024年7月1日〜2025年6月30日 | 2026年8月19日 |
| 第19期 | 2023年7月1日〜2024年6月30日 | 2026年8月19日 |
| 第18期 | 2022年7月1日〜2023年6月30日 | 2026年8月19日 |
| 第17期 | 2021年7月1日〜2022年6月30日 | 2026年8月19日 |
決算報告書(PDF)は当サイトでは配布しておりません。ご入用の場合はお問い合わせください。